
Poziom 1
Ikona | Nazwa | Koszt Many | Działanie |
---|---|---|---|
![]() | Błogosławieństwo | 3 | Wybrana sojusznicza jednostka zadaje maksymalne obrażenia. Czas trwania=moc. |
![]() | Kamienna Skóra | 3 | Obrona wybranej, sojuszniczej jednostki zwiększa się o 3. Czas trwania=moc. |
![]() | Klątwa | 3 | Wybrany oddział przeciwnika zadaje minimalne obrażenia. Czas trwania=moc. |
![]() | Tarcza | 3 | Zwiększa obronę przed atakami na dystans wybranej, sojuszniczej jednostki o połowę. Czas trwania=moc. |
![]() | Żądza Krwi | 3 | Atak wybranej, sojuszniczej jednostki zwiększa się o 3. Czas trwania=moc. |
![]() | Spowolnienie | 3 | Zasięg wybranej jednostki przeciwnika zmniejsza się o 50%. Czas trwania=moc. |
![]() | Przyśpieszenie | 3 | Zasięg wybranej, sojuszniczej jednostki zwiększa się o 2. Czas trwania=moc. |
![]() | Magiczna strzała | 3 | Wybrany oddział wroga otrzymuje obrażenia w wysokości 10*moc. |
![]() | Rozproszenie | 5 | Niweluje wszystkie efekty pod którymi znajduje się wskazany odział. |
![]() | Uleczenie | 6 | Przywraca wybranej, sojuszniczej jednostce punkty życia w wysokości 5*moc zaklęć bohatera oraz usuwa negatywne efekty pod którymi znajduje się wskazany oddział. |
Poziom 2
Ikona | Nazwa | Koszt Many | Działanie |
---|---|---|---|
![]() | Promień osłabienia | 7 | Zmniejsza obronę wybranego oddziału przeciwnika o 3. Czas trwania=moc. |
![]() | Oślepienie | 6 | Wybrany odział przeciwnika zostaje wyłączony z walki. Jeśli zostanie zaatakowany przed końcem czasu trwania czaru podczas kontrataku, zadaje jedynie połowę normalnych obrażeń oraz wraca do walki od następnej tury. Czas trwania=moc. |
![]() | Stalowa skóra | 6 | Obrona wybranej, sojuszniczej jednostki zostaje zwiększona o 5. Czas trwania=moc. |
![]() | Zabójca smoków | 6 | Sojuszniczy oddział, który został wsparty tym zaklęciem, otrzymuje dodatkowe 5 punktów ataku w walce ze smokami. Czas trwania=moc. |
![]() | Promień zimna | 6 | Wybrana jednostka wroga otrzymuje obrażenia w wysokości 20*moc. |
![]() | Drgawki śmierci | 6 | Wszystkie żywe odziały otrzymują obrażenia równe 5*moc. |
![]() | Błyskawica | 7 | Wybrana jednostka wroga otrzymuje obrażenia w wysokości 25*moc zaklęć bohatera. |
Poziom 3
Ikona | Nazwa | Koszt Many | Działanie |
---|---|---|---|
![]() | Antymagia | 7 | Niweluje wszystkie efekty, pod którymi znajduje się wybrany oddział, jednocześnie czyniąc go niewrażliwym na wszystkie zaklęcia. Czas trwania=moc. |
![]() | Krąg zimna | 9 | Wszystkie oddziały będące w zasięgu czaru otrzymują obrażenia w wysokości 10*moc. Obszar, na którym działa zaklęcie to wszystkie heksy przylegające do wskazanego pola. |
![]() | Kula ognia | 9 | Wszystkie jednostki będące w zasięgu czaru otrzymują obrażenia równe 10*moc. Zasięg zaklęcia jest wynosi wskazane pole obraz wszystkie heksy przylegające do niego. |
![]() | Teleport | 9 | Przenosi wybrany, sojuszniczy oddział we wskazane miejsce na polu bitwy, o ile nie jest ono zajęte przez inną jednostkę. |
![]() | Paraliż | 9 | Eliminuje wybrany oddział przeciwnika z walki. Jednostka będąca pod wpływem tego zaklęcia nie kontratakuje w wypadku otrzymania obrażeń oraz wraca do walki po ich otrzymaniu. Czas trwania=moc. |
![]() | Święte słowo | 9 | Wszystkie nieumarłe jednostki przebywające na polu bitwy otrzymują obrażenia w wysokości 10*moc. |
![]() | Grupowe przyśpieszenie | 10 | Zasięg ruchu wszystkich sojuszniczych oddziałów zwiększa się o 2. Czas trwania=moc. |
![]() | Ożywienie martwych | 10 | Przywraca na pole bitwy zabite jednostki nieumarłych. |
![]() | Fala śmierci | 10 | Wszystkie żywe oddziały przebywające na polu bitwy otrzymują obrażenia wynoszące 10*moc. |
![]() | Grupowe błogosławieństwo | 12 | Wszystkie przyjazne oddziały będą zadawały najwyższe z możliwych obrażeń. Czas trwania=moc. |
![]() | Grupowa klątwa | 12 | Wszystkie jednostki przeciwnika będą zadawały najmniejsze możliwe obrażenia. Czas trwania=moc. |
![]() | Grupowe rozproszenie | 12 | Niweluje wszystkie efekty, pod którymi znajdują się wszystkie jednostki. |
![]() | Trzęsienie ziemi | 15 | Uszkadza mury obleganego aktualnie zamku. |
Poziom 4
Ikona | Nazwa | Koszt Many | Działanie |
---|---|---|---|
![]() | Grupowa Tarcza | 7 | Wszystkie sojusznicze oddziały otrzymują tylko połowę obrażeń z dystansu. Czas trwania=moc. |
![]() | Święte zawołanie | 12 | Wszystkie nieumarłe jednostki na polu bitwy otrzymują obrażenia w wysokości 20*moc. |
![]() | Wskrzeszenie | 12 | Przywraca do życia wskazaną martwą jednostkę. Po skończeniu bitwy wskrzeszone oddziały znikają. |
![]() | Szał bitewny | 12 | Wskazany oddział podczas swojej następnej kolejki zaatakuje najbliżej znajdującą się jednostkę, nieważne czy sojuszniczą czy przeciwnika. |
![]() | Seria błyskawic | 15 | Wybrany oddział otrzymuje obrażenia w wysokości 40*moc zaklęć bohatera, po czym błyskawica przeskakuje na najbliższy oddział, zadając mu połowę wcześniejszych obrażeń. Błyskawica przeskakuje jeszcze dwukrotnie, raniąc najbliższe oddziały 25% procentami obrażeń pierwotnych oddział trzeci oraz 12% obrażeń oddział czwarty. |
![]() | Uderzenie ognia | 15 | Wszystkie jednostki będące w zasięgu pola rażenia zaklęcia otrzymują obrażenia równe 10*moc zaklęć bohatera. Czar obejmuje 2 heksy w każdą stronę od wskazanego miejsca. |
![]() | Deszcz meteorytów | 15 | Oddziały znajdujące się w zasięgu rażenia czaru otrzymują obrażenia równe 25*moc zaklęć bohatera. Zasięg zaklęcia jest równy wskazanemu polu oraz przylegającym do niego heksom. |
![]() | Burza żywiołów | 15 | Wszystkie oddziały na polu bitwy otrzymują obrażenia równe 25*moc zaklęć bohatera. |
![]() | Grupowe spowolnienie | 15 | Zmniejsza zasięg ruchu wszystkich oddziałów przeciwnika o połowę. Czas trwania=moc. |
![]() | Grupowe uleczenie | 15 | Niweluje wszystkie negatywne efekty, pod wpływem których znajdują się wszystkie sojusznicze efekty oraz przywraca punkty życia w wysokości 5*moc zaklęć bohatera. |
Poziom 5
Ikona | Nazwa | Koszt Many | Działanie |
---|---|---|---|
![]() | Hipnoza | 15 | Pozwala kontrolować w następnej turze wybraną jednostkę przeciwnika. Czar działa na oddziałach, których suma punktów życia nie jest wyższa niż 25*moc zaklęć bohatera. |
![]() | Prawdziwe wskrzeszenie | 15 | Przywraca do życia zabite w czasie walki sojusznicze jednostki. Po bitwie jednostki te zostają w armii bohatera. |
![]() | Armagedon | 20 | Wszystkie jednostki przebywające na polu bitwy otrzymują obrażenia równe 50*moc zaklęć bohatera. |
![]() | Lustrzane odbicie | 25 | Oddział, na który zostanie rzucone to zaklęcie zostanie sklonowany. Klon zadaje takie same obrażenia jak oryginał, jednak znika otrzymaniu jakichkolwiek obrażeń. |
![]() | Przywołanie Żywiołaka powietrza | 30 | Przyzywa na czas trwania bitwy do armii bohatera żywiołaki powietrza. Ich ilość wynosi 3*moc |
![]() | Przywołanie Żywiołaka wody | 30 | Przyzywa na czas trwania bitwy do armii bohatera żywiołaki wody. Ich ilość wynosi 3*moc |
![]() | Przywołanie Żywiołaka ognia | 30 | Przyzywa na czas trwania bitwy do armii bohatera żywiołaki ognia. Ich ilość wynosi 3*moc |
![]() | Przywołanie Żywiołaka ziemi | 30 | Przyzywa na czas trwania bitwy do armii bohatera żywiołaki ziemi. Ich ilość wynosi 3*moc |